Bakovská 7,
Mladá Boleslav
tel. 326 331 933
email: zsdebr@seznam.cz
Datová schránka - ID: t8bia6i
číslo účtu: 51-6902640207/0100
Rozvrh
Rozvrh hodin 1.třída
7:55-8:40 | 8:50-9:35 | 9:50-10:35 | 10:45-11:30 | 11:40-12:25 | 12:30-13:15 | 13:20-14:05 | 14:10-14:55 | |
Pondělí | Čj/Aj | Tv/Čj | Čj | M | Hv | |||
Úterý | M/Tv | Aj/M | Čj | Pr | ||||
Středa | Čj | TV | M | Pč | Pr | |||
Čtvrtek | Tv | Čj | M | Čj | ||||
Pátek | Čj | Čj | Vv | Vv |
Rozvrh hodin 1.třída Typ: PDF dokument, Velikost: 147.68 kB
Rozvrh hodin 2A.třída
7:55-8:40 | 8:50-9:35 | 9:50-10:35 | 10:45-11:30 | 11:40-12:25 | 12:30-13:15 | 13:20-14:05 | 14:10-14:55 | |
Pondělí | M | Čj | Vv | Vv | Pr | |||
Úterý | Čj | M | Tv | Aj | ||||
Středa | Čj | Čj | M | Aj | Čj | |||
Čtvrtek | Čj | Pč | Tv | Hv | ||||
Pátek | M | Čj | Čj | Pr |
Rozvrh hodin 2A.třída Typ: PDF dokument, Velikost: 150 kB
Rozvrh hodin 2B.třída
7:55-8:40 | 8:50-9:35 | 9:50-10:35 | 10:45-11:30 | 11:40-12:25 | 12:30-13:15 | 13:20-14:05 | 14:10-14:55 | |
Pondělí | Aj/Tv | M | Čj/Aj | Pč | ||||
Úterý | Čj | Tv/M | Čj | Pr | Aj | |||
Středa | M/Tv | Čj | Čj | Pr | ||||
Čtvrtek | Čj | Tv/Čj | M | Čj | Hv | |||
Pátek | Čj | M | Vv | Vv | Aj |
Rozvrh hodin 2B.třída Typ: PDF dokument, Velikost: 150 kB
Rozvrh hodin 3.třída
7:55-8:40 | 8:50-9:35 | 9:50-10:35 | 10:45-11:30 | 11:40-12:25 | 12:30-13:15 | 13:20-14:05 | 14:10-14:55 | |
Pondělí | Čj | M | Pr | Aj/Tv | ||||
Úterý | M | Čj | Hv | Tv/Aj | ||||
Středa | Čj | Čj | M | Aj/Tv | Hv | |||
Čtvrtek | Čj | M | Pr | Pč | Aj | |||
Pátek | Čj | M | Čj | Tv/Aj | Aj |
Rozvrh hodin 3.třída Typ: PDF dokument, Velikost: 150.64 kB
Rozvrh hodin 4.třída
7:55-8:40 | 8:50-9:35 | 9:50-10:35 | 10:45-11:30 | 11:40-12:25 | 12:30-13:15 | 13:20-14:05 | 14:10-14:55 | |
Pondělí | Vla | Čj | Tv/Aj | M | Pří | Pč | ||
Úterý | Aj/Čj | Inf | Čj | Tv/Aj | Pří | |||
Středa | Čj | Čj | Aj/Tv | M | Vv | |||
Čtvrtek | Čj/Aj | Čj | Čj | M | M | Hv | ||
Pátek | Vla | Čj | M | Tv/Aj | M |
Rozvrh hodin 4.třída Typ: PDF dokument, Velikost: 148.78 kB
Rozvrh hodin 5.třída
7:55-8:40 | 8:50-9:35 | 9:50-10:35 | 10:45-11:30 | 11:40-12:25 | 12:30-13:15 | 13:20-14:05 | 14:10-14:55 | |
Pondělí | Čj | Čj | M | Pří | Čj/Aj | Aj/Tv | ||
Úterý | M | Čj | Vla | Čj | Tv/Aj | Aj/Čj | ||
Středa | Čj | M | Vv | Pč | ||||
Čtvrtek | M | Čj | Pří | Hv | Tv/Aj | |||
Pátek | Čj | Aj/Tv | Vla | Inf | M | M |
Rozvrh hodin 5.třída Typ: PDF dokument, Velikost: 150.56 kB
Rozvrh hodin 6.třída
7:55-8:40 | 8:50-9:35 | 9:50-10:35 | 10:45-11:30 | 11:40-12:25 | 12:30-13:15 | 13:20-14:05 | 14:10-14:55 | |
Pondělí | Př | Čj | D | Člvs | M | Aj/Tv | M | |
Úterý | M | Čj | F | Hv | Pkč | Tv/Aj | ||
Středa | Př | Inf | M | Čj | Vv | Vv | ||
Čtvrtek | D | M | Z | Tv/Aj | Aj | |||
Pátek | Z | Aj/Tv | M | Čj | Aj/Tv |
Rozvrh hodin 6.třída Typ: PDF dokument, Velikost: 151.69 kB
Rozvrh hodin 7.třída
7:55-8:40 | 8:50-9:35 | 9:50-10:35 | 10:45-11:30 | 11:40-12:25 | 12:30-13:15 | 13:20-14:05 | 14:10-14:55 | |
Pondělí | M | Čj | F | Př | Tv | Tv | Tv/Aj | Tv/Aj |
Úterý | Aj | Z | Čj | M | F | Pkč | D | |
Středa | M | Člvs | Inf | Vv | Tv | Tv | KaR TvV | KaR TvV |
Čtvrtek | Aj | Čj | Člvs | Př | Z | Aj | Aj | |
Pátek | Tv/Aj | D | Aj/Tv | M | Čj |
Rozvrh hodin 7.třída Typ: PDF dokument, Velikost: 150.02 kB
Rozvrh hodin 8.třída
7:55-8:40 | 8:50-9:35 | 9:50-10:35 | 10:45-11:30 | 11:40-12:25 | 12:30-13:15 | 13:20-14:05 | 14:10-14:55 | |
Pondělí | Čj | Př | Aj/Nj | M | Člvs | Do VAJ | Do VAJ | |
Úterý | Př | M | Aj/Nj | Ch | Čj | Tv/Aj | Hv | |
Středa | Čj | Nj/Aj | Z | Inf | Aj/Tv | KaR TvV | KaR TvV | |
Čtvrtek | M | Př | Ch | Z | D | F | Tv/Aj | |
Pátek | M | Čj | Nj/Tv | Vv | F | D |
Rozvrh hodin 8.třída Typ: PDF dokument, Velikost: 152.49 kB
Rozvrh hodin 9.třída
7:55-8:40 | 8:50-9:35 | 9:50-10:35 | 10:45-11:30 | 11:40-12:25 | 12:30-13:15 | 13:20-14:05 | 14:10-14:55 | |
Pondělí | Nj/Aj | M | Aj/Nj | Člvs | VČj1/VM2 | VČj/VM1 | ||
Úterý | Čj | Z | M | D | Aj/Nj | Nj/Aj | Tv/Aj | |
Středa | Z | Čj | M | Nj/Nj | Člvs | KaR TvV | KaR TvV | |
Čtvrtek | Nj/Aj | Aj/Nj | Čj | Vv | Pkč | Tv | Tv | Hv |
Pátek | F | Př | CH | Z | Nj/Tv | M |
Rozvrh hodin 9.třída Typ: PDF dokument, Velikost: 166.77 kB